Пентасил 1608
Для переработки методом экструзии с дальнейшей вулканизацией горячим воздухом без добавления в туннельных печах
Температурный диапазон эксплуатации от минус 50°С до плюс 250°С
Широкие возможности по изготовлению в одностадийном и двухстадийном исполнении
Возможность изготовления как прозрачных, так и окрашенных резиновых смесей
| Цвет | условно прозрачный, по каталогу RAL |
| Плотность, г/см3, в пределах | 1,10 – 1,20 |
| Условная прочность при растяжении, МПа, не менее | 7,0 |
| Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 350 |
| Относительное остаточное удлинение после разрыва, %, не более | 10 |
| Твёрдость по Шору А, ед., в пределах | 55 – 65 |
| Сопротивление раздиру, кН/м, не менее | 18 |
| Температурный диапазон эксплуатации, °С | -50…+250 |
