51-1434 НТА
ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ
| Показатели | Значения |
|---|---|
| Твердость, ед. Шор А | 60-72 |
| Плотность, кг/м<sup>3</sup> | 1,46 |
| Условная прочность при растяжении, МПа (кг/см<sup>2</sup>), не менее | 6,4 (65) |
| Относительное удлинение при разрыве, %, не менее | 200 |
| Относительная остаточная деформация после разрыва, % | 15 |
| Относительная остаточная деформация на воздухе при сжатии 20%, 200°C/24 часа, %, не более | 45 |
| Усадка, % | 3,0-5,0 |
| Температурный диапазон эксплуатации, °C | -55 - +200 |
| Коэффициент морозостойкости по эластическому восстановлению после сжатия, -55°C, не менее | 0,15 |
